
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 143 | 103 | 73 | 49 | 96 | 17312 | 198 | 293 | 413 | 574 |
| Aug 2010 | 118 | 86 | 60 | 43 | 409 | 116943 | 1338 | 1868 | 2686 | 3681 |
| Jul 2010 | 304 | 242 | 232 | 132 | 1064 | 358710 | 4114 | 7203 | 7516 | 9424 |
| Jun 2010 | 245 | 161 | 138 | 103 | 985 | 158720 | 3094 | 4151 | 4854 | 7355 |
| May 2010 | 358 | 293 | 257 | 60 | 441 | 182819 | 1883 | 7979 | 9083 | 11119 |
| Apr 2010 | 372 | 313 | 273 | 86 | 862 | 171104 | 2589 | 8198 | 9419 | 11160 |
| Mar 2010 | 402 | 350 | 305 | 72 | 857 | 156734 | 2242 | 9483 | 10855 | 12486 |
| Feb 2010 | 502 | 434 | 406 | 121 | 1218 | 150603 | 3397 | 11381 | 12169 | 14058 |
| Jan 2010 | 346 | 286 | 249 | 106 | 1212 | 135877 | 3295 | 7725 | 8869 | 10739 |
| Dec 2009 | 166 | 114 | 79 | 52 | 557 | 88598 | 1635 | 2460 | 3548 | 5174 |
| Nov 2009 | 260 | 196 | 127 | 60 | 708 | 153554 | 1812 | 3815 | 5888 | 7812 |
| Oct 2009 | 233 | 163 | 108 | 61 | 847 | 147701 | 1905 | 3377 | 5080 | 7223 |
| 総合計 | 1838675 | 27502 | 67933 | 80380 | 100805 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |